Informasi Perusahaan
Ikhtisar Keuangan
Aksi Korporasi
Alamat dan Kontak
Background
Produk Perusahaan
Komisaris
()
Direktur
()
IHSG
7.207,72
+40,74 (0,57%)
Last Update: 23/5/2025 09.09.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DSSA | 53.000 | 1.200 | 2,32% |
INTP | 5.875 | 250 | 4,44% |
TPIA | 9.775 | 250 | 2,62% |
UNTR | 22.000 | 125 | 0,57% |
SMGR | 2.780 | 110 | 4,12% |
SONA | 3.810 | 110 | 2,97% |
BBCA | 9.750 | 100 | 1,04% |
ICBP | 10.900 | 100 | 0,93% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.